
Centrum Medyczne ALMED Sp. z o.o
Cennik Laboratoryjny

Biochemiczne
| Alat – aminotransferaza alaninowa | 7 zł |
| Albumina | 7 zł |
| Aspat – aminotransfereza asparagianowa | 7 zł |
| Białko całkowite | 7 zł |
| Bilirubina całkowita | 7 zł |
| Bilirubina pośrednia + bezpieczna | 19 zł |
| Chlorki | 8 zł |
| Cholesterol całkowity | 7 zł |
| Cholesterol HDL | 8 zł |
| Cholesterol LDL | 8 zł |
| CK – kinaza kreatynowa | 10 zł |
| Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 15 zł |
| Diastaza w surowicy (Amylaza) | 10 zł |
| Fosfataza kwasowa ACP | 10 zł |
| Fosfataza sterczowa | 10 zł |
| Fosfataza zasadowa APL | 8 zł |
| Fosfor nieorganiczny | 7 zł |
| GGTP – gamma-glutamylotranspeptydaza | 11 zł |
| Jonogram (K+, Na+) | 10 zł |
| Kreatynina | 10 zł |
| Kwas moczowy | 10 zł |
| Lipaza | 26 zł |
| Lipidogram (cholesterol całkowity + LDL + HDL + trójglicerydy) | 30 zł |
| Magnez | 10 zł |
| Mocznik | 7 zł |
| Proteinogram | 19 zł |
| Trójglicerydy TG | 8 zł |
| Wapń | 7 zł |
| Żelazo | 10 zł |
Markery Nowotworowe
| AFP alfa – fetoproteina (wątroba, jądra) | 26 zł |
| Beta2 – mikroglubolina (guzy w kościach) | 41 zł |
| CA 72-4 (jajniki, piersi, jelito grube) | 70 zł |
| CA 125 (rak jajnika) | 35 zł |
| CA 15-3 (rak sutka, piersi) | 35 zł |
| CA 19-9 (przewód pokarmowy, trzustka, drogi żółciowe, żołądek) | 35 zł |
| CEA antygen karcinoembrionalny (jelito grube, żołądek, wątroba) | 35 zł |
| Cyfra 21-1 (płuca, szyjka macicy) | 75 zł |
| HCG beta (jądra) | 41 zł |
| NT Pro BNP (mięsień sercowy) | 98 zł |
| PSA całkowite | 30 zł |
| PSA wolne | 36 zł |
| S100 (rak skóry – czerniak, glejak wielopostaciowy) | 100 zł |
| Test Roma | 190 zł |
| TPS (rak poch. Nabłonkowego, jajniki, szyjka macicy) | 46 zł |
Hematologia
| Komórki LE | 10 zł |
| Morfologia z płytkami | 12 zł |
| OB – odczyn Biernackiego | 10 zł |
| Retikulocyty | 10 zł |
| Rozmaz Schillinga | 7 zł |
Koagulologia
| APTT (czas kefalinowo-koalinowy) | 10 zł |
| Czas krwawienia i krzepnięcia (PTT + PT) | 18 zł |
| Czynnik krzepnięcia II | 90 zł |
| Czynnik krzepnięcia IV | 90 zł |
| Czynnik krzepnięcia VII | 90 zł |
| Czynnik krzepnięcia XI | 90 zł |
| Czynnik krzepnięcia XII | 90 zł |
| Czynnik V Leiden | 220 zł |
| D-dimery | 40 zł |
| Fibrynogen | 13 zł |
| Protrombina (PT) + INR | 8 zł |
Hormony
| 17-OH progesteron | 36 zł |
| ACTH adrenokortykotropowy | 28 zł |
| Aldosteron | 38 zł |
| Androstendion | 38 zł |
| Beta HCG – gonadotropina kosmówkowa | 30 zł |
| DHEA – dehydroepiandrostendion | 38 zł |
| DHEA – S siarczan dehydroepiandrostendianu | 31 zł |
| Estradiol – 17beta | 30 zł |
| Estriol wolny | 35 zł |
| FSH – folikulotropowy | 30 zł |
| fT3 – wolna trójjodytyronina | 22 zł |
| fT4 – wolna tyroksyna | 22 zł |
| Hormon wzrostu GH | 31 zł |
| IG-2 – somatomedyczna | 61 zł |
| IGF1 – BP3 – białko nośnikowe 3 | 61 zł |
| IGF-1 – somatomedyczna C | 61 zł |
| Kalcytonina | 50 zł |
| Kortyzol | 30 zł |
| LH – luteizujący | 30 zł |
| PAPP – osoczowe białko ciążowe | 51 zł |
| Parathormon PTH | 31 zł |
| Progesteron | 30 zł |
| Prolaktyna | 26 zł |
| SHGB – globulina | 40 zł |
| T3 – całkowita trójjodytyronina | 26 zł |
| T4 – całkowita tyroksyna | 26 zł |
| Testosteron całkowity | 32 zł |
| Testosteron wolny | 70 zł |
| TSH – tyreotropowy | 20 zł |
| TSH + fT3 + fT4 | 57 zł |
| Tyreoglobulina Tg | 48 zł |
Choroby Zakaźne
| Bordetella Pertusis IgG (Krztusiec) | 46 zł |
| Bordetella Pertusis IgM (Krztusiec) | 46 zł |
| Borelioza IgG (western bloot) | 160 zł |
| Borelioza IgG ELISA | 36 zł |
| Borelioza IgM (western bloot) | 160 zł |
| Borelioza IgM ELISA | 46 zł |
| Chlamydia pneumonia IgG | 51 zł |
| Chlamydia pneumonia IgM | 51 zł |
| Chlamydia trachomatis IgG/IgM/IgA | 140 zł |
| Cytomegalia IgG | 38 zł |
| Cytomegalia IgM | 38 zł |
| Helicobacter pylori w krwi | 31 zł |
| HIV | 31 zł |
| Mononukleoza zakaźna IgG EBV | 39 zł |
| Mononukleoza zakaźna IgM EBV | 39 zł |
| Mycoplazma pneumoniae IgG | 46 zł |
| Mycoplazma pneumoniae IgM | 46 zł |
| p./ przeciw jądrowe ANA2 | 71 zł |
| p./ przeciwko plemnikom | 81 zł |
| Różyczka IgG | 32 zł |
| Różyczka IgM | 36 zł |
| Toxocaroza IgG | 66 zł |
| Toxoplazmoza IgG | 31 zł |
| Toxoplazmoza IgM | 36 zł |
Serologia
| ASO | 8 zł |
| Białko CRP | 16 zł |
| Grupa krwi + Rh | 30 zł |
| Odczyn Coombsa BTA | 15 zł |
| Odczyn Coombsa PTA | 21 zł |
| Odczyn Waaler’a – Rosego | 8 zł |
| RF | 10 zł |
| WR | 8 zł |
Cukrzyca
| C-peptyd | 26 zł |
| Cukier – glukoza | 9 zł |
| Hemoglobina glikowana HBA1c | 30 zł |
| Insulina | 35 zł |
| Krzywa cukrowa – 2 oznaczenia | 11 zł |
| Krzywa cukrowa – 3 oznaczenia | 18 zł |
Immunoglobuliny
| Anty – TG (przeciwciała p./tyreoglobulinie) | 35 zł |
| ANty – TPO (przeciwciała p./peroksydazie tarczycowej) | 35 zł |
| HBe antygen | 42 zł |
| HBs antygen | 16 zł |
| IgE specyficzne | 31 zł |
| IgE total | 26 zł |
| IgM + IgG + IgA | 64 zł |
| Panel mieszany PPC (20 alerg.) | 160 zł |
| Panel oddechowy IPC (20 alerg.) | 160 zł |
| Panel pokarmowy PC (20 alerg.) | 160 zł |
| Przeciwciała anty Hbc IgM | 41 zł |
| Przeciwciała anty Hbc total | 41 zł |
| Przeciwciała anty HBe (przewlekłe zapalenie wątroby WZW B) | 42 zł |
| Przeciwciała anty HBs (zapalenie wątroby typu B) | 26 zł |
| Przeciwciała HAV IgM | 56 zł |
| Przeciwciała HAV total | 60 zł |
| Przeciwciała HCV total | 31 zł |
| Przeciwciała IgA | 26 zł |
| Przeciwciała IgG | 26 zł |
| Przeciwciała IgM | 26 zł |
| TRAb (przeciwciała p./receptorom TSH) | 64 zł |
Inne
| ANA 1 | 62 zł |
| ANA 3 | 120 zł |
| ANAC | 80 zł |
| Anty CCP | 80 zł |
| Badanie nasienia | 36 zł |
| Cholinesteraza (CHE) | 16 zł |
| Digoksyna | 31 zł |
| Ferrytyna | 30 zł |
| Homocysteina | 80 zł |
| IL-6 (interleukina6) | 56 zł |
| Karbamazapina | 26 zł |
| Koenzym Q10 | 180 zł |
| Kwas foliowy | 30 zł |
| Kwas walproinowy | 26 zł |
| Lit | 16 zł |
| Mioglobina | 31 zł |
| Osteoklacyna | 34 zł |
| Quantiferon | 330 zł |
| Prokalcytonina | 85 zł |
| Teofilina | 31 zł |
| TIBC – żelazo | 40 zł |
| Transferyna | 46 zł |
| Troponina | 31 zł |
| Witamina B12 | 35 zł |
| Witamina D3 | 65 zł |
Badanie Kału
| Helicobakter pylori w kale | 100 zł |
| Kał na krew utajoną | 21 zł |
| Kał na nosicielstwo + 3 próbki | 250 zł |
| Kał na posiew + ATB | 36 zł |
| Lamblie – Elisa | 24 zł |
| Mykogram – grzyby | 31 zł |
| Pasożyty i cysty lamblii | 24 zł |
| Posiew kału – Salmonella | 52 zł |
Mocz
| Albumina w moczu | 16 zł |
| Białko w moczu | 7 zł |
| Diastaza w moczu | 12 zł |
| Fosfor w moczu | 8 zł |
| GFR – wskaźnik filtracji kłębuszkowej | 16 zł |
| Kreatynina – z dobowej zbiórki moczu | 8 zł |
| Mocz – aceton | 5 zł |
| Mocz – b. ogólne | 10 zł |
| Mocz – cukier | 5 zł |
| Mocz – dobowa utrata białka | 7 zł |
| Mocz – na posiew | 21 zł |
| Mocz – posiew + ATB | 36 zł |
| Mocz – posiew przeciwko grzybom | 75 zł |
| Wapń z dobowej zbiórki moczu | 8 zł |
Badania bakteriologiczne i mykologiczne
| Amoniak | 27 zł |
| Clostridium | 85 zł |
| GBS z odbytu | 36 zł |
| GBS z pochwy | 36 zł |
| Krzywa insulinowa | 80 zł |
| Przeciwciała COVID | 125 zł |
| Wskaźnik HOMA | 76 zł |
| Wymaz bakteriologiczny | 36 zł |
| Wymaz mykologiczny | 36 zł |
| Wymaz z gardła | 36 zł |
| Wymaz z nosa | 36 zł |
| Wymaz z rany | 36 zł |